I Melodifestivalklubben finns många statistik och tabellnördar. Nu har vi sammanställt lite siffror kring hur röstningen utvecklats de senaste åren i Melodifestivalen. En tendens är att i takt med att antalet röster ökar så har summan pengar som går till Radiohjälpen minskat.
Gårdagens storslagna röstningsrekord innebar dock ett riktigt bottennapp för insamlingen till Radiohjälpen. I snitt gav varje röst endast 0,11 öre till Radiohjälpens insamling. Bottenrekord sedan 2013 i antalet röster och insamling var deltävling tre, år 2014, Göteborg, (Ace Wilder, Oscar Zia, Dr Alban, Outrigger, Clamp m.fl.). Å andra sidan gav varje röst i snitt ändå fortfarande 1,74 kronor. Den andra deltävlingen i fjol var det riktiga bottennappet när man jämför i snitt – 0,28 öre per röst.
I samband med införandet av appen – blev det tydligt att det blev roligare att rösta, men däremot att intresset för att ringa och rösta sannolikt minskat generellt – vilket då påverkar intäkterna för Radiohjälpen. Men det kan även finnas en tendens att bland de som väljer att ringa och rösta då helst undviker att ringa på det dyrare numret. Hur som helst så kommer det ökade publik engagemanget i festivalen tack vare appen, till ett pris, kan man säga.
Vi har valt att inte räkna in siffrorna för Andra chansen i nedanstående sammanställning.
Kommentera gärna, vilka fler slutsatser drar ni av siffrorna nedan?
Årtal | Deltävling | Antal röster | Summa Kr till Radiohjälpen |
Kr snitt per röst till Radiohjälpen |
Antal bidrag | Antal röster i snitt per bidrag |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 329 695 | 687 178 | 2,08 | 8 | 41 212 |
2013 | 2 | 458 516 | 931 946 | 2,03 | 8 | 57 315 |
2013 | 3 | 419 319 | 761 626 | 1,82 | 8 | 52 415 |
2013 | 4 | 469 106 | 817 429 | 1,74 | 8 | 58 638 |
2013 | 6 | 1 644 628 | 2 775 607 | 1,69 | 10 | 164 463 |
2014 | 1 | 415 421 | 782 213 | 1,88 | 8 | 51 928 |
2014 | 2 | 342 567 | 662 513 | 1,93 | 8 | 42 821 |
2014 | 3 | 258 030 | 447 829 | 1,74 | 8 | 32 254 |
2014 | 4 | 318 155 | 546 351 | 1,72 | 8 | 39 769 |
2014 | 6 | 1 192 360 | 2 062 335 | 1,73 | 10 | 119 236 |
2015 | 1 | 1 215 965 | 609 463 | 0,50 | 7 | 173 709 |
2015 | 2 | 2 382 636 | 659 055 | 0,28 | 7 | 340 377 |
2015 | 3 | 2 865 979 | 818 793 | 0,29 | 7 | 409 426 |
2015 | 4 | 2 573 350 | 764 932 | 0,30 | 7 | 367 621 |
2015 | 6 | 1 555 557 | 2 996 229 | 1,93 | 12 | 129 630 |
2016 | 1 | 4 389 687 | 477 689 | 0,11 | 6 | 731 615 |
Alexander Borodin, Vice ordförande