Publikundersökningen i Göteborg, genomförd av Melodifestivalklubben, Poplight och Svenska Spel, är avklarad. Här är resultatet.
685 personer har svarat.
1. | Oscar Zia | Yes We Can | 41% | 278 röster |
2. | State of Drama | All We Are | 15% | 102 röster |
3. | Outtrigger | Echo | 12% | 83 röster |
4. | Shirley Clamp | Burning Alive | 10% | 67 röster |
5. | dr. alban & Jessica Folcker | Around the World | 8% | 53 röster |
6. | Ace Wilder | Busy Doin’ Nothin’ | 8% | 52 röster |
7. | CajsaStina Åkerström | En enkel sång | 6% | 40 röster |
8. | EKO | Red | 1% | 10 röster |
CajsaStina Åkerström och Shirley Clamp fick framföra sina bidrag en andra gång då de slumpades fram som vinnare.
Martin Andersson, Reporter