Vinnaren av Melodifestivalen 2023 blir Loreen med ”Tattoo” om man frågar genrepspubliken.
Här följer resultatet av fredagens publikundersökning i Friends Arena, Stockholm.
Publikundersökningen i Stockholm
- ”Tattoo” – Loreen | 368 röster (36,0%)
- ”Mer av dig” – THEOZ | 168 röster (16,4%)
- ”Air” – Marcus & Martinus | 93 röster (9,1%)
- ”Six Feet Under” – Smash Into Pieces | 90 röster (8,8%)
- ”On My Way” – Panetoz | 60 röster (5,9%)
- ”Where Did You Go” – Kiana | 54 röster (5,3%)
- ”Släpp alla sorger” – Nordman | 52 röster (5,1%)
- ”Where You Are (Sávežan)” – Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods | 41 röster (4,0%)
- ”Never Give Up” – Maria Sur | 40 röster (3,9%)
- ”Rhythm Of My Show” – Tone Sekelius | 32 röster (3,1%)
- ”Royals” – Paul Rey | 14 röster (1,4%)
- ”One Day” – Mariette | 10 röster (1,0%)
Totalt antal röster var 1022 st.
Värt att notera är att genrepet av Melodifestivalen oftast besöks av många barnfamiljer. Det bidrag som blev vinnare ”på låtsas” under genrepet var ”Släpp alla sorger” med Nordman.