Idag offentliggjordes jurygruppernas och tittarnas uppdelade poäng. Se resultaten här.
Inom parentes visas den placering som landet skulle haft om enbart jury eller enbart tittare hade fått bestämma.
Finalen (juryn / folket)
1. Danmark (1 / 1)
2. Azerbajdzjan (2 / 3)
3. Ukraina (6 / 2)
4. Norge (4 / 6)
5. Ryssland (10 / 5)
6. Grekland (14 / 4)
7. Italien (8 / 11)
8. Malta (9 / 9)
9. Nederländerna (7 / 10)
10. Ungern (21 / 8)
11. Moldavien (5 / 19)
12. Belgien (11 / 17)
13. Rumänien (24 / 7)
14. Sverige (3 / 18)
15. Georgien (13 / 23)
16. Vitryssland (22 / 13)
17. Island (17 / 12)
18. Armenien (19 / 15)
19. Storbritannien (15 / 22)
20. Estland (16 / 24)
21. Tyskland (20 / 16)
22. Litauen (25 / 21)
23. Frankrike (12/ 25)
24. Finland (18 / 20)
25. Spanien (26 / 26)
26. Irland (23 / 14)
Semifinal 1 (juryn / folket)
1. Danmark (1 / 1)
2. Ryssland (2 / 2)
3. Ukraina (4 / 3)
4. Moldavien (3 / 11)
5. Belgien (7 / 7)
6. Nederländerna (6 / 9)
7. Vitryssland (9 / 8)
8. Irland (10 / 6)
9. Litauen (11 / 5)
10. Estland (8 / 13)
11. Serbien (15 / 12)
12. Montenegro (14 / 4)
13. Kroatien (13 / 10)
14. Österrike (5 / 15)
15. Cypern (12 / 14)
16. Slovenien (16 / 16)
Semifinal 2 (juryn / folket)
1. Azerbajdzjan (1 / 1)
2. Rumänien (13 / 2)
3. Grekland (3 / 3)
4. Norge (4 / 4)
5. Malta (2 / 7)
6. Island (8 / 9)
7. Armenien (7 / 11)
8. Ungern (11 / 8)
9. Finland (6 / 10)
10. Georgien (5 / 13)
11. San Marino (10 / 12)
12. Bulgarien (17 / 6)
13. Schweiz (16 / 5)
14. Israel (9 / 14)
15. Albanien (12 / 15)
16. Makedonien (14 / 16)
17. Lettland (15 / 17)
Mattias Johansson, Reporter