Sverige: Vi har ett resultat.
Vilket danskt bidrag är våran favorit? Under hösten röstades det både under de lokala klubbträffarna och genom poströstning.
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
Plac | År | Låt | Artist | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 | 1989 | Vi maler byen rød | Birthe Kjær | 481 |
2 | 2000 | Fly on the wings of love | Olsen Brothers | 404 |
3 | 2013 | Only Teardrops | Emmelie de Forest | 397 |
4 | 2010 | In a moment like this | Chanée and N’evergreen | 365 |
5 | 1979 | Disco Tango | Tommy Seebach | 321 |
6 | 2005 | Talking to you | Jakob Sveistrup | 300 |
7 | 2001 | Never ever let you go | Rollo and King | 263 |
8 | 1984 | Det’ lige det | Hot Eyes | 261 |
9 | 1995 | Fra Mols til Skagen | Aud Wilken | 260 |
10 | 2011 | New Tomorrow | A Friend in London | 221 |
11 | 1993 | Under stjernerne på himlen | Tommy Seebach Band | 172 |
12 | 1990 | Hallo, Hallo | Lonnie Devantier | 164 |
13 | 1981 | Krøller eller ej | Tommy Seebach & Debbie Cameron | 154 |
14 | 2006 | Twist of Love | Sidsel Ben Semmane | 153 |
15 | 2009 | Believe Again | Niels Brinck | 112 |
16 | 1985 | Sku’ du spørg fra no’en | Hot Eyes | 109 |
17 | 1986 | Du er fuld af løgn | Lisa Haavik | 108 |
18 | 2007 | Drama Queen | DQ | 108 |
19 | 1992 | Alt det som ingen ser | Lotte Nilsson & Kenny Lübcke | 107 |
20 | 1963 | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann | 105 |
21 | 2002 | Tell me who you are | Malene | 91 |
22 | 1982 | Video, video | Brixx | 75 |
23 | 1997 | Stemmen i mit liv | Kølig Kaj | 68 |
24 | 2008 | All Night Long | Simon Mathew | 67 |
25 | 1987 | En lille melodi | Anne-Catherine Herdorf & Bandjo | 66 |
26 | 1999 | This Time I Mean It | Michael Teschl & Trine Jepsen | 60 |
27 | 1988 | Ka’ du se hva’ jeg sa’? | Hot Eyes | 53 |
28 | 2012 | Should’ve Known Better | Soluna Samay | 45 |
29 | 1957 | Skibet skal sejle i natt | Birthe Wilke & Gustav Winckler | 39 |
30 | 1959 | Uh, jeg ville ønske jeg var dig | Birthe Wilke | 37 |
31 | 1996 | Kun med dig | Martin Loft & Dorte Andersen | 36 |
32 | 1978 | Boom Boom | Mabel | 33 |
33 | 1991 | Lige det hvor hjertet slår | Anders Frandsen | 31 |
34 | 1966 | Stop – mens legen er go | Ulla Pia | 30 |
35 | 1983 | Kloden Drejer | Gry Johansen | 29 |
36 | 2004 | Shame on you | Thomas Thorarsson | 29 |
37 | 1980 | Tænker alltid på dig | Bamses Venner | 24 |
38 | 1960 | Det var en yndig tid | Katy Bødtger | 7 |
39 | 1961 | Angelique | Dario Campeotto | 6 |
40 | 1965 | För din skyld | Birgit Brüel | 6 |
41 | 1958 | Jag rev ett blad ud af min dagbok | Raquel Rastenni | 3 |
42 | 1962 | Vuggevise | Ellen Winther | 0 |
43 | 1964 | Sangen om dig | Bjørn Tidmand | 0 |
Träffar hölls i Malmö, Göteborg, Stockholm, Linköping, Karlstad, Örebro + utöver
det ett fletal individuellt inskickade röster
Pia Andersson, Vice ordförande