Publikundersökningen i Örnsköldsvik, genomförd av Melodifestivalklubben, Poplight och Svenska Spel, är avklarad. Här är resultatet.
469 personer har svarat.
1. | Anton Ewald | Natural | 33% | 155 röster |
2. | Alcazar | Blame It On The Disco | 26% | 124 röster |
3. | I.D.A. | Fight Me If You Dare | 10% | 46 röster |
4. | Ellinore Holmer | En Himmelsk Sång | 7% | 34 röster |
5. | Ammotrack | Raise Your Hands | 7% | 32 röster |
6. | Linda Bengtzing | Ta Mig | 6% | 30 röster |
7. | Josef Johansson | Hela Natten | 6% | 26 röster |
8. | Janet Leon | Hollow | 5% | 22 röster |
Anton Ewald och I.D.A. fick framföra sina bidrag en andra gång då de slumpades fram som vinnare.
Pia Andersson, Reporter